| Normaltarif | Ermäßigter Tarif | |
| Grundmitgliedsbeitrag | 16,00 EUR | |
| Aufnahmegebühr | 10,00 EUR | |
| Bereich Wassersport | ||
| monatl. Beitrag Vereinsmitglieder | 33,50 EUR | 29,50 EUR |
| wöchentl. Beitrag Nichtmitglieder | 11,50 EUR | |
| Bereich Gymnastik | ||
| monatl. Beitrag Vereinsmitglieder | 16,00 EUR | 12,00 EUR |
| wöchentl. Beitrag Nichtmitglieder | 7,50 EUR | |
| Bereich Nordic Walking | ||
| monatl. Beitrag Vereinsmitglieder | 12,00 EUR | |
| wöchentl. Beitrag Nichtmitglieder | 5,50 EUR | |
| Präventionskurse (§20 SGB V) auch als Kurskarte | 120,00 EUR (10 Teilnahmen) | 140,00 EUR (12 Teilnahmen) |
